
公安部安全与警用电子产品检测中心的检验报告



XLD4-48AFB封闭电动巡逻车配置表
电器系统 | 电控 | INPOWER英博尔大功率控制器 | 
|
电池 | 48V(6V*8只)大容量深循环蓄电池 |
电机 | 4KW高效交流电机 |
充电器 | 电脑智能化充电器 |
转换器 | DC直流转换器 |
充电时间 | 8-10小时 |
车身配置 | 座椅 | 整体式发泡软皮革防水可调式座椅 | 
|
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 |
挡风玻璃 | 钢化玻璃 |
仪表台 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 |
音响 | 豪华警灯,扬声器,喊话器,收放机 |
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 |
智能系统 | 360度云台摄像头、操控键盘、模拟高清车载终端设备 |
底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 |
转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 |
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 |
轮胎 | 真空胎 |
技术参数 | 额定乘员 | 4人 |
外形尺寸长*宽*高 | 3060×1400×2225mm |
整车装备质量 | 880kg |
整车载荷 | 300kg |
前、后轮距 | 1140/1140mm |
轴距 | 2050mm |
最小离地间隙 | 140mm |
初速20km/h制动距离 | ≤5m |
充电输入电压 | 220v |
最大行驶速度 | ≤29km/h |
续驶里程(满载) | 80km |
最大爬坡度(满载) | 20% |
最小转弯半径 | ≤4.5m |

救早灭小 山东新来电 您身边的人身财产安全卫
地址:山东省济宁市泗水县经济开发区 泉福路12号
销售热线: 0537-4283111
山东新来电继续以更加专业的态度与成熟的技术,为新能源消防车行业提供更加高效的解决方案,为消防事业的发展添砖加瓦。
新能源
新来电
全面关注安全
您身边的人身财产安全卫士!